Home / Tasks / Write articles, books or other original materials in area of expertise
In 37 of the 43 jobs that do this, AI or robots already show up on it, most often as work people hand to AI. In the other 6, there's no evidence yet. Jobs spend a median of 1h of an 8-hour shift on it, and about 1.6 million U.S. workers hold these jobs.
Every job that does this
Each job words the task its own way. Minutes are that job's estimate for a typical shift; the label is the evidence for that job's version.
| Job and its version of the task | Per shift | Evidence |
|---|---|---|
| Postsecondary Law TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 2h | Often handed to AI |
| Postsecondary Engineering TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 36m | Often handed to AI |
| Postsecondary Economics TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 29m | Often handed to AI |
| Anthropology and Archeology Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and present findings in professional journals, books, electronic media, or at professional conferences. | 1h 27m | Often handed to AI |
| Postsecondary Agricultural Sciences TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 26m | Often handed to AI |
| Postsecondary Library Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and present findings in professional journals, books, electronic media, or at professional conferences. | 1h 23m | Often handed to AI |
| Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 22m | Often handed to AI |
| Postsecondary Geography TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 21m | Often handed to AI |
| Forestry and Conservation Science Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in books, professional journals, or electronic media. | 1h 15m | Often handed to AI |
| Postsecondary Environmental Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 15m | Often handed to AI |
| Postsecondary Political Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 14m | Often handed to AI |
| Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 13m | Often handed to AI |
| Postsecondary Social Work TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 13m | Often handed to AI |
| Postsecondary Chemistry TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 13m | Often handed to AI |
| Postsecondary Physics TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 7m | Often handed to AI |
| Postsecondary Biological Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 4m | Often handed to AI |
| Postsecondary Architecture TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 4m | Often handed to AI |
| Postsecondary Sociology TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 4m | Often handed to AI |
| Postsecondary Psychology TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 2m | Often handed to AI |
| Postsecondary Health Specialties TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 2m | Often handed to AI |
| Postsecondary Computer Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h 1m | Often handed to AI |
| Postsecondary Business TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 1h | Often handed to AI |
| Postsecondary History TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 55m | Often handed to AI |
| Postsecondary Education TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 53m | Often handed to AI |
| CuratorsWrite and review grant proposals, journal articles, institutional reports, and publicity materials. | 47m | With AI |
| Postsecondary Communications TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 45m | Often handed to AI |
| Postsecondary Mathematical Science TeachersConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in books, professional journals, or electronic media. | 45m | Often handed to AI |
| Recreation and Fitness Studies Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 41m | Often handed to AI |
| Foreign Language and Literature Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in scholarly journals, books, or electronic media. | 39m | Often handed to AI |
| Philosophy and Religion Teachers, PostsecondaryWrite articles and books. | 32m | No evidence yet |
| Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 32m | Often handed to AI |
| Art, Drama, and Music Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 28m | Often handed to AI |
| EpidemiologistsWrite articles for publication in professional journals. | 25m | No evidence yet |
| Family and Consumer Sciences Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 22m | Often handed to AI |
| ClergyShare information about religious issues by writing articles, giving speeches, or teaching. | 20m | Often handed to AI |
| Park NaturalistsPrepare brochures and write newspaper articles. | 19m | No evidence yet |
| Farm and Home Management EducatorsConduct agricultural research, analyze data, and prepare research reports. | 19m | No evidence yet |
| Materials ScientistsWrite research papers for publication in scientific journals. | 18m | No evidence yet |
| Nursing Instructors and Teachers, PostsecondaryConduct research in a particular field of knowledge and publish findings in professional journals, books, or electronic media. | 10m | Often handed to AI |
| Materials EngineersWrite for technical magazines, journals, and trade association publications. | 6m | No evidence yet |
| English Language and Literature Teachers, PostsecondaryWrite original literary pieces. | 5m | Often handed to AI |
| Self-Enrichment TeachersWrite instructional articles on designated subjects. | under 1m | Often handed to AI |
| Library TechniciansCompose explanatory summaries of contents of books and other reference materials. | under 1m | Often handed to AI |
How to read this
This task type comes from O*NET's detailed work activities, which link similar tasks across jobs. A label applies to one job's version of the task: AI use comes from real AI conversations (Anthropic Economic Index) and robot evidence from deployments in real workplaces. "No evidence yet" may just mean the task is rare in the data. How we keep time.
See all 250 shared tasks, or find any job on the big clock.
